Вы узнаете о новых интересных возможностях работы с цифровыми изображениями и фотографиями. Вы научитесь интеллектуальному ретушированию, реалистическому раскрашиванию и выделению изображений. Изучите инструменты рисования и маскирования, цветовые модели, различные способы редактирования изображений и фотографий. Автор рассказывает о масках, слоях, каналах, фильтрах, автоматизации рутинных операций, подготовке документов к печати. В книге даются интересные примеры работы с 3D-графикой и текстами. Объясняется, как правильно настроить программу, эффективно применять инструменты, выполнять фотомонтаж. Изучив 
книгу, вы научитесь ретушировать цифровые фотографии, осуществлять тоновую и цветовую коррекцию, подготавливать изображения для публикации в Интернете и многое другое.
Содержание книги
Adobe Photoshop CS6 для всех в подлиннике. Комолова Нина
Оглавление Введение	 15
О новинках вкратце	 17
Зачем нужен Adobe Photoshop	 18
Кто наш читатель	 19
Основные темы этой книги	 20
Системные требования	 21
Глава 1. Первое знакомство
22
Запуск программы	 22
Пользовательский интерфейс	 23
Объем документа	 25
Команды меню File	 25
Команды меню Edit	 28
Команды меню Image	 32
Команды меню Layer	 35
Команды меню Type	 39
Команды меню Select	 41
Команды меню Filter	 43
Команды меню 3D	 44
Команды меню View	 46
Команды меню Window	 48
Палитра инструментов Tools	 51
Команды меню Help	 56
Рабочая среда	 57
Создание, открытие и импортирование изображений	 58
Создание нового документа	 58
Размер файла	 61
Переопределение	 62
Открытие изображений	 63
Открытие изображений с помощью команды Open	 64
Открытие изображений с помощью команды Open Recent	 66
Спецификация форматов открываемых файлов	 66
Резюме	 67
Глава 2. Приступаем к работе
68
Интерфейс пользователя	 68
Палитры	 68
Вывод на экран и удаление палитр	 68
Палитра инструментов	 68
Прочие палитры	 69
Разделение и группировка палитр	 71
Организация палитр в окне документа	 72
Информация о документе	 73
Общие сведения	 73
Информация об изображении	 74
Масштаб демонстрации изображения	 75
Инструмент Zoom	 75
Инструменты Hand и Rotate View	 76
Палитра Navigator	 78
Точечная и векторная графика	 80
Выделение областей и работа с ними	 81
Выделение прямоугольной области	 81
Выделение овальной области	 83
Панель свойств инструмента группы Marquee	 84
Перемещение границы выделенной области	 86
Расширение и сужение выделенной области	 87
Перемещение выделенного фрагмента	 87
Палитра History	 89
Действия инструмента History Brush в палитре History	 90
Дублирование выделенного фрагмента	 91
Трансформация выделенной области	 92
Трансформация границ выделенной области	 97
Сложение и вычитание при выделении областей	 99
Выделение строки и столбца пикселов	 100
Выделение объектов со сложным контуром	 101
Инструмент Lasso	 101
Инструмент Polygonal Lasso	 103
Инструмент Magnetic Lasso	 104
Инструмент Magic Wand	 108
Инструмент Quick Selection	 110
Кадрирование изображений	 111
Кадрирование с заданными размерами	 112
Использование инструмента Crop для увеличения размеров холста	 113
Кадрирование перспективы	 114
Сохранение документа	 116
Закрытие файла и выход из программы	 118
Автоматическое сохранение и сохранение в фоновом режиме	 118
Резюме	 119
Глава 3. Немного о теории цвета
121
Описание цвета	 121
Цветовой охват	 121
Цветовые модели	 123
Модель RGB	 123
Модель CMYK	 125
Аппаратура и цветовые модели	 127
Модель HSB	 128
Плашечные цвета	 130
Выбор цвета и цветовые модели	 130
Выбор плашечного цвета	 132
Палитра Info	 133
Резюме	 136
Глава 4. Векторные и точечные изображения
137
Векторная графика	 137
Точечная графика	 138
Разрешение и размеры изображения	 139
Глубина цвета	 141
Черно-белые штриховые изображения	 142
Полутоновые изображения	 145
Полноцветные изображения	 146
Работа с индексированными цветами	 149
Редактирование цвета в ограниченной палитре	 150
Пиксел в разных видеосистемах	 152
Форматы файлов	 154
О форматах файлов и сжатии	 155
Растеризация векторных данных	 155
О компрессии файлов	 156
Формат PSD	 156
Формат Photoshop 2.0	 157
Формат Raw	 157
Формат Photoshop Raw	 157
Формат TIFF	 158
Формат DNG	 160
Формат BMP	 160
Формат Cineon	 160
Формат DICOM	 161
Формат GIF	 161
Формат IIF	 162
Формат JPEG	 162
Формат JPEG 2000	 163
Формат PSB	 163
Формат OpenEXR	 164
Формат PDF	 164
PICT-файлы	 164
PICT-ресурс	 164
Формат PNG	 165
Формат Portable Bit Map	 165
Формат Radiance	 166
Формат Scitex CT	 166
Формат Targa	 166
Формат WBMP	 167
Импортированные аудио- и видеоформаты	 167
Формат JPS	 167
Изображения расширенного динамического диапазона HDR	 167
Мегапиксел	 169
Резюме	 169
Глава 5. Настройки программы
170
Системы измерений	 170
Установки программы	 171
Раздел General	 173
Список Color Picker	 173
Список Image Interpolation	 174
Раздел Interface	 175
Раздел File Handling	 176
Список Image Previews	 176
Список File Extension	 177
Область File Compatibility	 178
Область Adobe Drive	 179
Раздел Performance	 179
Раздел Cursors	 182
Флажок Show Crosshair in Brush Tip	 182
Раздел Transparency & Gamut	 183
Область Transparency Settings	 183
Область Gamut Warning	 184
Раздел Units & Rulers	 185
Область Units	 185
Раздел Guides, Grid & Slices	 186
Область Slices	 189
Раздел Plug-Ins	 189
Раздел Type	 190
Раздел 3D	 190
Графический процессор Adobe Photoshop CS6	 192
Mercury Graphics Engine	 192
Команды GPU, добавленные в Adobe Photoshop CS6	 192
Настройки графического процессора и OpenGL в Adobe Photoshop CS6	 193
Тестируемые видеокарты для работы с программой	 194
Резюме	 195
Глава 6. Инструменты рисования и заливка
196
Инструменты рисования	 196
Инструмент Brush	 197
Палитра Brush	 200
Инструмент Pencil	 202
Инструмент Color Replacement	 203
Инструмент Mixer Brush	 205
Инструмент Pattern Stamp	 206
Инструмент Art History Brush	 206
Инструмент Eraser	 208
Применение цвета и заливки	 211
Фоновый и основной цвета	 211
Палитра Swatches	 212
Сглаживание и растушевка	 213
Заливка выбранным цветом	 214
Палитра Color	 216
Сохранение цвета	 218
Инструмент Paint Bucket	 219
Инструмент Eyedropper	 220
Инструмент Red Eye	 221
Выполнение цветовой растяжки	 223
Инструмент Gradient	 223
Работа с контурами	 226
Определение контура	 226
Группа инструментов Pen	 227
Создание прямолинейного контура	 227
Палитра Paths	 229
Рабочий контур. Сохранение контура. Новый контур	 229
Построение криволинейного контура	 230
Свободное рисование контура	 231
Обводка контура	 232
Заливка контура	 232
Получение выделенной области из контура	 233
Превращение выделенной области в контур	 233
Контуры обрезки (обтравочные контуры)	 234
Заливка кленовыми листьями	 235
Работа с фигурами	 237
Резюме	 240
Глава 7. Каналы
241
Цветовые каналы	 241
Яркость	 246
Особенности каналов модели Lab	 247
Редактирование быстрой маски	 249
Быстрая маска — временный канал	 250
Выбор режима отображения цветом	 253
Изменение цвета быстрой маски	 254
Редактирование маски	 254
Альфа-каналы	 255
Сохранение выделения в канале	 255
Загрузка выделенной области из альфа-канала	 257
Дублирование и удаление каналов	 257
Непосредственное редактирование каналов	 258
Сохранение выделенной области в другом документе	 259
Перемещение выделенной области в другой документ	 262
Преобразование альфа-канала в плашечный канал	 263
Разбиение каналов	 265
Резюме	 266
Глава 8. Работа со слоями
268
Понятие слоя	 269
Палитра Layers	 269
Изменение размеров холста	 273
Настройка стилей слоев	 274
Уменьшение размера изображения	 277
Перемещение слоев между документами	 278
Перемещение и масштабирование слоя	 279
Удаление фона вокруг изображений	 280
Области с четкой границей	 280
Области с размытой границей	 282
Удаление ореолов	 288
Свободное трансформирование	 292
Параметры слоя	 296
Использование векторных иллюстраций	 298
Изменение порядка слоев	 302
Слой-маски	 303
Создание слой-маски	 304
Слой-маска в палитрах	 307
Редактирование маскированного слоя	 308
Редактирование слой-маски	 310
Создание слоя заливки	 310
Палитра Masks	 312
Привязка слой-маски	 314
Прореживающая маска	 314
Работа с текстом	 316
Текст как изображение	 317
Редактирование текста	 318
Перевод текста в изображение	 319
Выравнивание слоев	 319
Эффекты для слоев	 319
Фильтрация слоев	 321
Способы наложения пикселов	 324
Управление стилями слоя	 346
Сохранение коллажа	 347
Резюме	 347
Глава 9. Тоновая и цветовая коррекция
349
Тоновая коррекция	 349
Изучение, анализ гистограммы и ее понимание	 351
Анализ гистограммы и план корректировки фотографии	 354
Коррекция света и тени	 355
Палитра Adjustments	 357
Диалоговое окно Brightness/Contrast	 359
Коррекция средних тонов	 360
Градационные кривые — универсальный инструмент коррекции	 360
Контраст и яркость изображения	 361
Тоновый характер изображения — коррекция средних тонов	 363
Гамма	 366
Коррекция интервала яркости	 366
Цветовая коррекция	 369
Черная, белая и серая точки изображения	 370
Коррекция тона в канале	 373
Диалоговое окно Color Balance	 375
Диалоговое окно Variations	 377
Диалоговое окно Hue/Saturation	 379
Диалоговое окно Selective Color	 382
Модель Lab и коррекция	 384
Резюме	 386
Глава 10. Резкость и устранение местных дефектов
387
Коррекция резкости изображения	 388
Контурная резкость	 388
Фильтры размытия	 391
Инструменты коррекции резкости	 393
Устранение мелких дефектов изображения	 393
Восстановление утраченных фрагментов	 395
Инструмент Clone Stamp	 395
Осветление и затемнение участков изображения	 397
Осветление фрагмента	 397
Затемнение фрагмента	 399
Изменение насыщенности	 400
Инструмент Patch	 400
Режим Content-Aware	 402
Заливка с учетом содержимого Content-Aware Fill	 402
Заплатка с учетом содержимого Content-Aware Patch	 404
Перемещение с учетом содержимого Content-Aware Move	 406
Инструмент Healing Brush	 408
Инструмент Spot Healing Brush	 410
Инструмент Smudge	 412
Резюме	 413
Глава 11. Без цвета
414
Цвет в градациях серого	 414
Дуплексы	 417
Тонирование	 420
Раскрашивание и обесцвечивание фотографий	 422
Смешение каналов изображения	 423
Резюме	 427
Глава 12. Фильтры
428
Преобразование для "умных" фильтров	 429
Фильтр Filter Gallery	 429
Фильтр Adaptive Wide Angle	 430
Фильтр Lens Correction	 431
Фильтр Liquify	 431
Фильтр Oil Paint	 433
Фильтр Vanishing Point	 433
Группа фильтров Artistic	 435
Фильтр Colored Pencil	 435
Фильтр Cutout	 436
Фильтр Dry Brush	 437
Фильтр Film Grain	 437
Фильтр Fresco	 437
Фильтр Neon Glow	 437
Фильтр Paint Daubs	 438
Фильтр Palette Knife	 439
Фильтр Plastic Wrap	 439
Фильтр Poster Edges	 439
Фильтр Rough Pastels	 439
Фильтр Smudge Stick	 441
Фильтр Sponge	 441
Фильтр Underpainting	 441
Фильтр Watercolor	 441
Группа фильтров Blur	 442
Фильтр Average	 444
Фильтры Blur и Blur More	 444
Фильтр Box Blur	 444
Фильтр Gaussian Blur	 444
Фильтр Lens Blur	 444
Фильтр Motion Blur	 445
Фильтр Radial Blur	 445
Фильтр Shape Blur	 445
Фильтр Smart Blur	 445
Фильтр Surface Blur	 445
Группа фильтров Brush Strokes	 445
Фильтр Accented Edges	 445
Фильтр Angled Strokes	 446
Фильтр Crosshatch	 446
Фильтр Dark Strokes	 447
Фильтр Ink Outlines	 447
Фильтр Spatter	 447
Фильтр Sprayed Strokes	 447
Фильтр Sumi-e	 449
Группа фильтров Distort	 450
Фильтр Diffuse Glow	 450
Фильтр Displace	 450
Фильтр Glass	 450
Фильтр Lens Correction	 451
Фильтр Ocean Ripple	 452
Фильтр Pinch	 452
Фильтр Polar Coordinates	 452
Фильтр Ripple	 452
Фильтр Shear	 452
Фильтр Spherize	 452
Фильтр Twirl	 454
Фильтр Wave	 454
Фильтр ZigZag	 454
Группа фильтров Noise	 454
Фильтр Add Noise	 454
Фильтр Despeckle	 454
Фильтр Dust & Scratches	 455
Фильтр Median	 455
Фильтр Reduce Noise	 455
Группа фильтров Pixelate	 456
Фильтр Color Halftone	 456
Фильтр Crystallize	 456
Фильтр Facet	 456
Фильтр Fragment	 456
Фильтр Mezzotint	 456
Фильтр Mosaic	 457
Фильтр Pointillize	 457
Группа фильтров Render	 458
Фильтр Clouds	 458
Фильтр Difference Clouds	 458
Фильтр Fibers	 458
Фильтр Lens Flare	 458
Фильтр Lighting Effects	 459
Группа фильтров Sharpen	 459
Фильтр Sharpen	 459
Фильтр Sharpen Edges	 459
Фильтр Sharpen More	 459
Фильтр Smart Sharpen	 459
Фильтр Unsharpen Mask	 459
Группа фильтров Sketch	 460
Фильтр Bas Relief	 460
Фильтр Chalk & Charcoal	 460
Фильтр Charcoal	 460
Фильтр Chrome	 461
Фильтр Conte Crayon	 461
Фильтр Graphic Pen	 461
Фильтр Halftone Pattern	 461
Фильтр Note Paper	 461
Фильтр Photocopy	 462
Фильтр Plaster	 462
Фильтр Reticulation	 462
Фильтр Stamp	 462
Фильтр Torn Edges	 463
Фильтр Water Paper	 463
Группа фильтров Stylize	 463
Фильтр Diffusion	 463
Фильтр Emboss	 463
Фильтр Extrude	 463
Фильтр Find Edges	 464
Фильтр Glowing Edges	 464
Фильтр Solarize	 465
Фильтр Tiles	 465
Фильтр Trace Contour	 465
Фильтр Wind	 465
Группа фильтров Texture	 465
Фильтр Craquelure	 465
Фильтр Grain	 465
Фильтр Mosaic Tiles	 466
Фильтр Patchwork	 466
Фильтр Stained Glass	 466
Фильтр Texturizer	 466
Группа фильтров Video	 467
Фильтр De-Interlace	 467
Фильтр NTSC Color	 468
Группа фильтров Other	 468
Фильтр Custom	 468
Фильтр High Pass	 468
Фильтр Maximum	 468
Фильтр Minimum	 469
Фильтр Offset	 469
Группа фильтров Digimarc	 469
Фильтр Embed Watermark	 469
Фильтр Read Watermark	 470
Фильтры в Интернете	 470
Резюме	 470
Глава 13. Работа с текстом
471
Возможности инструмента Type	 471
Палитры Character и Paragraph	 474
Ввод текста	 478
Палитра Paragraph	 479
Деформация текста	 481
Вертикальный текст	 488
Инструменты текстовой маски	 489
Рисунки в текстовых масках	 490
Вертикальная текстовая маска	 491
Текст вдоль кривой	 492
Надпись с тенью	 494
Текст, закрашенный градиентной заливкой и подвергнутый трансформации	 494
Образцы шрифтов	 495
"Отфильтрованный" текст	 495
Обводка текста	 496
Инструмент Note	 497
Импорт заметок	 498
Создание портрета из текста	 498
Палитры стилей	 505
Резюме	 506
Глава 14. 3D-графика
507
Работа с 3D-графикой	 507
Основы 3D	 507
Открытие 3D-файлов	 508
Установки 3D-сцены	 510
Обзор палитры 3D	 512
Обзор палитры Properties	 513
Движение, вращение и масштабирование 3D-моделей	 513
Инструмент 3D Material Drop	 516
Размещение 3D-объектов на изображении	 516
Конвертирование 2D-объектов в 3D-объекты определенной формы	 518
Надпись на 3D-объекте	 518
Создание цилиндра	 519
Создание пирамиды	 519
Оформление банки	 519
Создание сферы	 521
Создание конуса	 523
Создание 3D-форм	 524
Создание 3D-открытки	 525
Создание 3D-каркаса	 526
Создание экструзии	 527
Установки 3D-материалов	 530
Рисуем смайлик	 532
Резюме	 540
Глава 15. Photoshop для веб
541
Размеры и разрешение	 542
Уменьшение количества цветов	 543
Сжатые форматы файлов	 545
Прозрачность	 547
Сохранение для веб	 549
Пример создания кнопки	 552
Разрезание изображений	 556
Определение фрагментов	 556
Типы фрагментов	 559
Резюме	 559
Глава 16. Как ускорить работу
560
Макрокоманды	 560
Палитра Actions	 560
Загрузка макрокоманд	 561
Как устроена макрокоманда	 563
Запись макрокоманды	 567
Сохранение макрокоманды	 570
Пакетная обработка	 570
Командный файл	 572
Создание панорамы	 573
Резюме	 574
Глава 17. Печать
575
Общие настройки печати	 575
Параметры вывода	 579
Опция Adobe PDF	 581
Растрирование	 582
Линейные растры	 582
Цифровые растры	 583
Линиатура и количество градаций серого	 584
Цветоделение и растрирование	 586
Треппинг	 587
Резюме	 588
Приложение. Описание электронного архива	 589
Предметный указатель	 590